往年录取分数线 当前位置:招生信息网>>报考指南>>往年录取分数线
2014年录取分数统计
发布时间:2015-07-05 浏览次数:0次
招生信息网 www.rolls-roycemotorshowmedia.com
2014年河北省录取统计 | |||||||
专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取 | |
音乐教育 | 声乐 | 31 | 45 | 174 | 120 | 142.5 | 专科 |
器乐 | 14 | 151 | 111 | 127.6 | 专科 | ||
舞蹈教育 | 舞蹈 | 90 | 162 | 110 | 129.8 | 专科 | |
美术教育 | 美术 | 88 | 247 | 162 | 200.7 | 专科批 | |
学前教育 | 文史 | 632 | 1010 | 504 | 200 | 345 | 专科批 |
理工 | 378 | 497 | 208 | 339.8 | 专科批 | ||
英语教育 | 文史 | 51 | 76 | 510 | 258 | 367.6 | 专科批 |
理工 | 25 | 503 | 225 | 337.4 | 专科批 | ||
语文教育 | 文史 | 95 | 133 | 425 | 184 | 330.6 | 专科批 |
理工 | 38 | 494 | 188 | 332.1 | 专科批 | ||
合 计 | 1442 | ||||||
备注:专科提前批专业最高分、最低分、平均分均为联考专业成绩,文化成绩过当年专科最低控制分数线即可 |
2014年省外录取情况统计 | ||||||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 专科 | |
内蒙古 | 学 前 教 育 | 普通文科 | 3 | 5 | 416 | 378 | 398 | 高职高专批 |
普通理科 | 2 | 368 | 364 | 366 | ||||
天津 | 文史 | 8 | 18 | 395 | 290 | 345.8 | 高职高专A2 | |
理工 | 10 | 374 | 340 | 357.2 | ||||
北京 | 文史 | 2 | 12 | 263 | 182 | 230.5 | 专科普通批 | |
理工 | 10 | 237 | 215 | 226 | ||||
河南 | 文史 | 2 | 4 | 370 | 316 | 343 | 高职高专批 | |
理工 | 2 | 406 | 275 | 340.5 | ||||
山东 | 文史 | 12 | 20 | 518.1 | 411.1 | 474.4 | 专科高职批 | |
理工 | 8 | 487.1 | 404.1 | 447.6 | ||||
吉林 | 文史 | 15 | 26 | 409 | 289 | 354.9 | 专科录取批 | |
理工 | 11 | 405 | 278 | 352.2 | ||||
湖南 | 文史 | 3 | 3 | 421 | 339 | 384 | 高职高专批 | |
理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
合 计 | 88 | |||||||
注:北京为语、数、外三科成绩 |